| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
SF-VL1160P
SENFENG
El centro de mecanizado vertical es una máquina herramienta de tamaño mediano. La pieza de trabajo puede completar de forma automática y continua procesos de fresado, taladrado, taladrado, expansión, escariado, avellanado, roscado y otros procesos después de una sola sujeción. La máquina herramienta es adecuada para cajas de tamaño mediano. Procesamiento de variedades múltiples y lotes pequeños de piezas complejas como piezas metálicas, placas, discos, válvulas y carcasas.

El centro de mecanizado vertical es una máquina herramienta de tamaño mediano. La pieza de trabajo puede completar de forma automática y continua procesos de fresado, taladrado, taladrado, expansión, escariado, avellanado, roscado y otros procesos después de una sola sujeción. La máquina herramienta es adecuada para cajas de tamaño mediano. Procesamiento de variedades múltiples y lotes pequeños de piezas complejas como piezas metálicas, placas, discos, válvulas y carcasas.

| VIAJE (X/Y/Z) | milímetros | 1100/600/600 |
| MESA DE TRABAJO (SALVAJE*LARGO) | milímetros | 1200×600 |
| SOPORTE DE CARGA MÁXIMA DE LA MESA DE TRABAJO | kilos | 800 |
| TAMAÑO DE RANURA EN T | milímetros | 5-18-100 |
| DISTANCIA DE LA SUPERFICIE DE LA MESA AL EJE | milímetros | 120-720 |
| DISTANCIA DE LA COLUMNA AL CENTRO DEL HUSILLO | milímetros | 650 |
| TIPO DE GUÍA | GUÍA LINEAL DE 3 EJES | |
| HUSO | ||
| CINTA PARA AGUJEROS DE HUSILLO | Cono (7:24) BT40 φ150 | |
| MÁX. VELOCIDAD DEL HUSILLO | rpm | 8000 |
| MÉTODO DE TRANSMISIÓN DEL HUSILLO | Husillo incorporado | |
| ALIMENTAR | ||
| VELOCIDAD DE RECORRIDO RÁPIDO | m/min | 36/36/24 |
| MÁX. VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN | mm/min | 10000 |
| ATC | ||
| TIPO DE CARGADOR DE HERRAMIENTAS | DISCO MANIPULADOR | |
| TIPO DE PORTAHERRAMIENTAS | MAS403 BT40 | |
| CAPACIDAD DEL CARGADOR DE HERRAMIENTAS | T | 24 |
| TIEMPO DE CAMBIO DE HERRAMIENTA (TT) | s | 2.5 |
| FUENTE DE ENERGÍA | ||
| REQUISITO DE ENERGÍA | 380V±10% 50Hz | |
| REQUISITO DE TEMPERATURA AMBIENTAL | 0℃~+40℃ | |
| MÁQUINA | ||
| DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA | milímetros | 3100×2500×2800 |
| PESO DE LA MÁQUINA | kilos | 6500 |
| ESCUDO DE LA MÁQUINA | PROTECCIÓN COMPLETA | |
| EXACTITUD | ||
| PRECISIÓN DE LA POSICIÓN X/Y/Z | milímetros | 0.008 |
| PRECISIÓN DE REPOSICIÓN X/Y/Z | milímetros | 0.005 |
| VIAJE (X/Y/Z) | milímetros | 1100/600/600 |
| MESA DE TRABAJO (SALVAJE*LARGO) | milímetros | 1200×600 |
| SOPORTE DE CARGA MÁXIMA DE LA MESA DE TRABAJO | kilos | 800 |
| TAMAÑO DE RANURA EN T | milímetros | 5-18-100 |
| DISTANCIA DE LA SUPERFICIE DE LA MESA AL EJE | milímetros | 120-720 |
| DISTANCIA DE LA COLUMNA AL CENTRO DEL HUSILLO | milímetros | 650 |
| TIPO DE GUÍA | GUÍA LINEAL DE 3 EJES | |
| HUSO | ||
| CINTA PARA AGUJEROS DE HUSILLO | Cono (7:24) BT40 φ150 | |
| MÁX. VELOCIDAD DEL HUSILLO | rpm | 8000 |
| MÉTODO DE TRANSMISIÓN DEL HUSILLO | Husillo incorporado | |
| ALIMENTAR | ||
| VELOCIDAD DE RECORRIDO RÁPIDO | m/min | 36/36/24 |
| MÁX. VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN | mm/min | 10000 |
| ATC | ||
| TIPO DE CARGADOR DE HERRAMIENTAS | DISCO MANIPULADOR | |
| TIPO DE PORTAHERRAMIENTAS | MAS403 BT40 | |
| CAPACIDAD DEL CARGADOR DE HERRAMIENTAS | T | 24 |
| TIEMPO DE CAMBIO DE HERRAMIENTA (TT) | s | 2.5 |
| FUENTE DE ENERGÍA | ||
| REQUISITO DE ENERGÍA | 380V±10% 50Hz | |
| REQUISITO DE TEMPERATURA AMBIENTAL | 0℃~+40℃ | |
| MÁQUINA | ||
| DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA | milímetros | 3100×2500×2800 |
| PESO DE LA MÁQUINA | kilos | 6500 |
| ESCUDO DE LA MÁQUINA | PROTECCIÓN COMPLETA | |
| EXACTITUD | ||
| PRECISIÓN DE LA POSICIÓN X/Y/Z | milímetros | 0.008 |
| PRECISIÓN DE REPOSICIÓN X/Y/Z | milímetros | 0.005 |
El diseño de protección general de la máquina herramienta es seguro, hermoso y fácil de operar;
Eliminación automática de virutas rápida y eficiente;
Alta precisión de posicionamiento y baja pérdida;
El proceso de fabricación de la cama está maduro para asegurar su estabilidad y precisión.
El diseño de protección general de la máquina herramienta es seguro, hermoso y fácil de operar;
Eliminación automática de virutas rápida y eficiente;
Alta precisión de posicionamiento y baja pérdida;
El proceso de fabricación de la cama está maduro para asegurar su estabilidad y precisión.
La fresadora cnc para metales SF-VL1160P se utiliza en industrias de automóviles, motocicletas, maquinaria de ingeniería, aeroespacial, militar, moldes y mecanizado de precisión.

La fresadora cnc para metales SF-VL1160P se utiliza en industrias de automóviles, motocicletas, maquinaria de ingeniería, aeroespacial, militar, moldes y mecanizado de precisión.

+86-13210546543
senfeng@sfcnclaser.com
+86-18853158301
Copyright © 2022 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados
Declaracion de privacidad