Modelo | BDC-1500 | BDC-2000 | BDC-2500 | BDC-3200 | |
Longitud máxima de flexión | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3200 mm | |
Altura máxima de flexión | 200 mm (opcional: 300 mm) | ||||
Espesor máximo y ángulo de plegado (herramientas estándar) | Acero inoxidable 304 | 1,5 mm | |||
Placa fría | 2,0 mm | ||||
Hoja de aluminio | 2,5 mm | ||||
Grosor mínimo | 0,35 mm | ||||
Velocidad de curvatura más rápida | 0,2 S/curvatura | ||||
Dimensiones (mm) | 4400*2000*2750 | 5000*2700*2950 | 5700*3200*3050 | 6600*4000*3280 | |
Peso | 13000kg | 17000kg | 22000kg | 25000kg | |
Si admite o no la alimentación de placas huecas. | √ |
+86-13210546543
senfeng@sfcnclaser.com
+86-18853158301
Copyright © 2022 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados
Declaracion de privacidad