Modelo | SF3015M3 / SF4015M3 / SF4020M3 / SF6015M3 / SF6020M3 / SF6025M3 / SF8025M3 |
Área de trabajo | 3000 * 1500 mm / 4000* 1500 mm / 4000 * 2000 mm/ 6000 * 1500 mm/ 6000* 2000 mm / 6000 * 2500 mm 8000 * 2500 mm |
Recorrido del eje X | 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm |
Recorrido del eje Y | 3000 mm / 4000 mm / 6000 mm / 8000 mm |
Recorrido del eje Z | 220mm |
Potencia del láser | 1KW / 1.5KW / 2KW / 3KW / 4KW |
Velocidad máxima del movimiento | 130m / min |
Precisión de posicionamiento del eje X / Y | ± 0.05 mm / m |
Precisión de posicionamiento repetido del eje X / Y | ± 0.02mm |
+86-531-88737920
senfeng@sfcnclaser.com
+86-13210546543
Copyright © 2022 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados
Declaracion de privacidad