Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
El centro de mecanizado vertical es una máquina herramienta de tamaño medio.La pieza de trabajo puede completar de forma automática y continua el fresado, taladrado, mandrinado, expansión, escariado, avellanado, roscado y otros procesos después de una sujeción.La máquina herramienta es adecuada para cajas de tamaño mediano.Procesamiento de múltiples variedades y lotes pequeños de piezas complejas como piezas de metal, placas, discos, válvulas y carcasas.
El centro de mecanizado vertical es una máquina herramienta de tamaño medio.La pieza de trabajo puede completar de forma automática y continua el fresado, taladrado, mandrinado, expansión, escariado, avellanado, roscado y otros procesos después de una sujeción.La máquina herramienta es adecuada para cajas de tamaño mediano.Procesamiento de múltiples variedades y lotes pequeños de piezas complejas como piezas de metal, placas, discos, válvulas y carcasas.
Elementos | Unidad | Parámetros | |
Rango de procesamiento | Trazo (X/Y/Z) | milímetro | 1300/700/700 |
Distancia desde la línea central del eje hasta la guía de la columna | milímetro | 773 | |
La distancia desde la posición de la punta del husillo hasta la mesa de trabajo | milímetro | 120~820 | |
Mesa de trabajo | Dimensiones (L×An) | milímetro | 1400´700 |
Carga máxima | kg | 1100 | |
Número de ranuras en T × ancho × espaciado | 5´18´125 | ||
Huso | Eje de velocidad | rpm | 10~8000 |
Orificio cónico del husillo | BT40 | ||
Potencia motor del husillo | kilovatios | 15/11 | |
Velocidad | Velocidad máxima (eje X/Y/Z) | m/min | 24/24/20 |
Velocidad de avance de corte | mm/min | 1~10000 | |
ATC cambio automático de herramienta | Número de herramientas | 24 | |
Diámetro/longitud/peso máximo de la herramienta | φ80 mm/300 mm/8 kg | ||
Diámetro de la herramienta (herramienta llena/herramienta adyacente vacía) | milímetro | φ80/φ150 | |
Método de selección de herramientas | Opcional | ||
Tiempo de cambio de herramienta (herramienta-herramienta) | s | 1.8 | |
Precisión de la máquina herramienta | Precisión de posicionamiento (X/Y/Z) (ISO) | milímetro | 0.012/0.01/0.01 |
Precisión de posicionamiento repetido (X/Y/Z) (ISO) | milímetro | 0,008/0,006/0,006 | |
Capacidad de procesamiento | Diámetro máximo de perforación (medio normalizado acero carbono) | milímetro | φ45 |
Diámetro máximo de roscado (acero al carbono medio normalizado) | milímetro | M24 | |
Capacidad de molienda | cm3/min | 250 | |
Otros | Capacidad eléctrica total | kVA | 35 |
Volumen de la caja de refrigeración | L | 400 | |
Tamaño del contorno (L × W × H) | milímetro | 4500´2950´3280 | |
Peso de la máquina | kg | 9500 |
Elementos | Unidad | Parámetros | |
Rango de procesamiento | Trazo (X/Y/Z) | milímetro | 1300/700/700 |
Distancia desde la línea central del eje hasta la guía de la columna | milímetro | 773 | |
La distancia desde la posición de la punta del husillo hasta la mesa de trabajo | milímetro | 120~820 | |
Mesa de trabajo | Dimensiones (L×An) | milímetro | 1400´700 |
Carga máxima | kg | 1100 | |
Número de ranuras en T × ancho × espaciado | 5´18´125 | ||
Huso | Eje de velocidad | rpm | 10~8000 |
Orificio cónico del husillo | BT40 | ||
Potencia motor del husillo | kilovatios | 15/11 | |
Velocidad | Velocidad máxima (eje X/Y/Z) | m/min | 24/24/20 |
Velocidad de avance de corte | mm/min | 1~10000 | |
ATC cambio automático de herramienta | Número de herramientas | 24 | |
Diámetro/longitud/peso máximo de la herramienta | φ80 mm/300 mm/8 kg | ||
Diámetro de la herramienta (herramienta llena/herramienta adyacente vacía) | milímetro | φ80/φ150 | |
Método de selección de herramientas | Opcional | ||
Tiempo de cambio de herramienta (herramienta-herramienta) | s | 1.8 | |
Precisión de la máquina herramienta | Precisión de posicionamiento (X/Y/Z) (ISO) | milímetro | 0.012/0.01/0.01 |
Precisión de posicionamiento repetido (X/Y/Z) (ISO) | milímetro | 0,008/0,006/0,006 | |
Capacidad de procesamiento | Diámetro máximo de perforación (medio normalizado acero carbono) | milímetro | φ45 |
Diámetro máximo de roscado (acero al carbono medio normalizado) | milímetro | M24 | |
Capacidad de molienda | cm3/min | 250 | |
Otros | Capacidad eléctrica total | kVA | 35 |
Volumen de la caja de refrigeración | L | 400 | |
Tamaño del contorno (L × W × H) | milímetro | 4500´2950´3280 | |
Peso de la máquina | kg | 9500 |
El diseño de protección general de la máquina herramienta es seguro, hermoso y fácil de operar;
Eliminación automática de virutas rápida y eficiente;
Alta precisión de posicionamiento y baja pérdida;
El proceso de fabricación de la cama es maduro para garantizar su estabilidad y precisión.
El diseño de protección general de la máquina herramienta es seguro, hermoso y fácil de operar;
Eliminación automática de virutas rápida y eficiente;
Alta precisión de posicionamiento y baja pérdida;
El proceso de fabricación de la cama es maduro para garantizar su estabilidad y precisión.
La fresadora cnc de metal SFV-1370L se utiliza en las industrias de automóviles, motocicletas, maquinaria de ingeniería, aeroespacial, militar, moldes y mecanizado de precisión.
La fresadora cnc de metal SFV-1370L se utiliza en las industrias de automóviles, motocicletas, maquinaria de ingeniería, aeroespacial, militar, moldes y mecanizado de precisión.
+86-531-88737920
senfeng@sfcnclaser.com
+86-13210546543
Copyright © 2022 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados
Declaracion de privacidad