Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
El centro de mecanizado vertical es una máquina herramienta de tamaño mediano. La pieza de trabajo puede completar de forma automática y continua procesos de fresado, taladrado, taladrado, expansión, escariado, avellanado, roscado y otros procesos después de una sola sujeción. La máquina herramienta es adecuada para cajas de tamaño mediano. Procesamiento de variedades múltiples y lotes pequeños de piezas complejas como piezas metálicas, placas, discos, válvulas y carcasas.
El centro de mecanizado vertical es una máquina herramienta de tamaño mediano. La pieza de trabajo puede completar de forma automática y continua procesos de fresado, taladrado, taladrado, expansión, escariado, avellanado, roscado y otros procesos después de una sola sujeción. La máquina herramienta es adecuada para cajas de tamaño mediano. Procesamiento de variedades múltiples y lotes pequeños de piezas complejas como piezas metálicas, placas, discos, válvulas y carcasas.
Artículo | Especificación | Unidad | |||
VMC1370 | |||||
Mesa de trabajo | Tamaño de la mesa | 1400×700 | milímetros | ||
Carga máxima | 800 | kilos | |||
Tamaño de la ranura en T | 5-18-130 | milímetros | |||
Rango de mecanizado | Recorrido máximo: eje X | 1300 | milímetros | ||
Recorrido máximo: eje Y | 700 | milímetros | |||
Recorrido máximo: eje Z | 750 | milímetros | |||
Distancia desde la punta del husillo hasta la superficie de la mesa | Máximo | 870 | milímetros | ||
Mínimo | 120 | milímetros | |||
Distancia desde el centro del husillo hasta la superficie de la guía del eje Z | 722 | milímetros | |||
Huso | Agujero cónico (7:24) | BT40 φ150 | |||
Rango de velocidad | 8000 | rpm | |||
Potencia del motor | 15 | kilovatios | |||
Alimentar | Velocidad rápida | Eje X | 24 | m/min | |
Eje Y | 24 | ||||
Eje Z | 18 | ||||
Velocidad de alimentación | 1-10000 | mm/min | |||
Revista de herramientas | Tipo | Tipo de disco | |||
Capacidad | 24T | ||||
Tiempo de cambio de herramienta | 2.5 | s | |||
Precisión de posición | Estándares de prueba de precisión | JISB6336-4: 2000/GB/T18400.4-2010 | |||
Eje X/Y/Z | 0.008 | milímetros | |||
Precisión de posicionamiento repetido del eje X/Y/Z | 0.005 | milímetros | |||
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 3550×2700×2600 | milímetros | |||
Peso bruto Aprox. | 8000 | kilos |
Artículo | Especificación | Unidad | |||
VMC1370 | |||||
Mesa de trabajo | Tamaño de la mesa | 1400×700 | milímetros | ||
Carga máxima | 800 | kilos | |||
Tamaño de la ranura en T | 5-18-130 | milímetros | |||
Rango de mecanizado | Recorrido máximo: eje X | 1300 | milímetros | ||
Recorrido máximo: eje Y | 700 | milímetros | |||
Recorrido máximo: eje Z | 750 | milímetros | |||
Distancia desde la punta del husillo hasta la superficie de la mesa | Máximo | 870 | milímetros | ||
Mínimo | 120 | milímetros | |||
Distancia desde el centro del husillo hasta la superficie de la guía del eje Z | 722 | milímetros | |||
Huso | Agujero cónico (7:24) | BT40 φ150 | |||
Rango de velocidad | 8000 | rpm | |||
Potencia del motor | 15 | kilovatios | |||
Alimentar | Velocidad rápida | Eje X | 24 | m/min | |
Eje Y | 24 | ||||
Eje Z | 18 | ||||
Velocidad de alimentación | 1-10000 | mm/min | |||
Revista de herramientas | Tipo | Tipo de disco | |||
Capacidad | 24T | ||||
Tiempo de cambio de herramienta | 2.5 | s | |||
Precisión de posición | Estándares de prueba de precisión | JISB6336-4: 2000/GB/T18400.4-2010 | |||
Eje X/Y/Z | 0.008 | milímetros | |||
Precisión de posicionamiento repetido del eje X/Y/Z | 0.005 | milímetros | |||
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 3550×2700×2600 | milímetros | |||
Peso bruto Aprox. | 8000 | kilos |
El diseño de protección general de la máquina herramienta es seguro, hermoso y fácil de operar;
Eliminación automática de virutas rápida y eficiente;
Alta precisión de posicionamiento y baja pérdida;
El proceso de fabricación de la cama está maduro para asegurar su estabilidad y precisión.
El diseño de protección general de la máquina herramienta es seguro, hermoso y fácil de operar;
Eliminación automática de virutas rápida y eficiente;
Alta precisión de posicionamiento y baja pérdida;
El proceso de fabricación de la cama está maduro para asegurar su estabilidad y precisión.
+86-531-88737920
senfeng@sfcnclaser.com
+86-13210546543
Copyright © 2022 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados
Declaracion de privacidad